Меню
Последние новости России и Мира » Разоблачения » Список стран мира по внешнему долгу

Список стран мира по внешнему долгу

  • 9 января 2012
  • 18296
  • 2
  • dedmorozas
  • Функционал

Список стран мира по внешнему долгу

Ниже представлен список стран по валовому внешнему долгу.

Внешний долг — определяется как сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентам в иностранной валюте, товарами или услугами (Справочник ЦРУ). Данный список основан на материалах из Справочника ЦРУ, если не указано иное.

Следует обратить внимание, что обязательства нерезидентов перед резидентами данной страны из представленной в таблице суммы внешнего долга не вычтены.

Камасутра для банкиров

http://www.youtube.com/watch?v=uyqPnFn7dEs&feature=player_embedded#at=43

Кому должны страны мира ?

http://www.youtube.com/watch?v=jhz50RYy2NM&feature=player_embedded

Ранг↓Страна — Образование↓Внешний долг
(миллионов
$ США)↓
Дата информации↓Внешний долг
на душу населения
($ США)↓
Внешний долг (% к ВВП)↓
  Земля Земля 56,900,000 31 декабря 2009 8422 98 %
1 Соединённые Штаты Америки США 14,392,451 30 сентября 2010 46577 97 %
1 Европейский союз Европейский союз 13,720,000 30 июня 2010 ? ?
2 Япония Япония 11,414,000 январь 2011 ? ? %
3 Великобритания Великобритания 9,088,000 30 июня 2009 147060 416 %
4 Германия Германия 3,897,014 30 июня 2010 63493 159 %
5 Франция Франция 4,698,000 30 июня 2010 74410 188 %
6 Нидерланды Нидерланды 3,733,000 31 декабря 2009 226503 470 %
7 Испания Испания 2,410,000 30 июня 2009 52588 165 %
8 Италия Италия 2,328,000 31 декабря 2008 39234 101 %
9 Ирландия Ирландия 2,287,000 30 сентября 2009 515671 1004 %
11 Люксембург Люксембург 1,994,000 30 июня 2009 4028283 3854 %
12 Бельгия Бельгия 1,354,000 31 декабря 2008 126188 267 %
13 Швейцария Швейцария 1,339,000 30 июня 2009 182899 271 %
14 Австралия Австралия 920,000 31 декабря 2009 42057 92 %
15 Канада Канада 833,800 30 июня 2009 24749 62 %
16 Австрия Австрия 808,900 30 сентября 2009 97411 212 %
17 Швеция Швеция 669,100 30 июня 2009 72594 165 %
18 Гонконг Гонконг 655,100 30 сентября 2009 92725 311 %
19 Дания Дания 607,400 30 июня 2009 110216 196 %
20 Греция Греция 552,800 30 июня 2009 49525 167 %
21 Норвегия Норвегия 548,100 30 июня 2009 113174 143 %
22 Португалия Португалия 507,000 30 июня 2009 47632 223 %
23 Россия Россия 369,200 31 декабря 2009 2611 21 %
24 Финляндия Финляндия 364,900 30 июня 2009 68180 153 %
25 Китайская Народная Республика КНР 347,100 31 декабря 2009 260 7 %
26 Республика Корея Республика Корея 333,600 31 декабря 2009 6842 40 %
27 Турция Турция 274,000 31 декабря 2009 3884 45 %
28 Индия Индия 223,900 31 декабря 2009 187 18 %
29 Бразилия Бразилия 216,100 31 декабря 2009 1129 14 %
30 Польша Польша 201,200 31 декабря 2009 5279 47 %
31 Мексика Мексика 177,000 31 декабря 2009 1646 20 %
32 Индонезия Индонезия 150,700 31 декабря 2009 651 28 %
33 Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ 128,600 31 декабря 2009 26202 56 %
34 Венгрия Венгрия 116,800 31 декабря 2009 11667 90 %
35 Аргентина Аргентина 108,600 31 декабря 2009 2706 35 %
36 Украина Украина 97,500 31 декабря 2010 2121 90 %
37 Румыния Румыния 95,480 31 декабря 2009 4459 59 %
38 Казахстан Казахстан 93,210 31 декабря 2009 5987 85 %
39 Израиль Израиль 84,690 31 декабря 2009 11649 43 %
40 Китайская Республика Китайская Республика 79,800 31 декабря 2009 3452 21 %
41 Чехия Чехия 76,830 31 декабря 2009 7318 39 %
42 Южно-Африканская Республика ЮАР 73,840 30 июня 2009 1497 26 %
43 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 72,450 31 декабря 2009 2839 20 %
44 Таиланд Таиланд 66,300 31 декабря 2009 990 25 %
45 Катар Катар 63,160 31 декабря 2009 51856 75 %
46 Чили Чили 60,900 31 декабря 2009 3586 38 %
47 Хорватия Хорватия 59,400 30 сентября 2009 13390 94 %
48 Новая Зеландия Новая Зеландия 58,920 31 декабря 2009 13636 50 %
49 Словения Словения 55,000 31 августа 2009 27282 112 %
50 Филиппины Филиппины 53,140 30 сентября 2009 576 33 %
51 Словакия Словакия 52,530 31 декабря 2008 9706 55 %
52 Пакистан Пакистан 52,120 31 декабря 2009 318 31 %
53 Ирак Ирак 50,290 31 декабря 2009 1610 76 %
54 Болгария Болгария 49,280 31 декабря 2009 6511 105 %
55 Малайзия Малайзия 48,260 31 декабря 2009 1738 25 %
56 Колумбия Колумбия 47,330 31 декабря 2009 1052 21 %
57 Венесуэла Венесуэла 43,410 31 декабря 2009 1517 13 %
58 Латвия Латвия 38,010 31 декабря 2009 16811 145 %
59 Литва Литва 36,430 31 декабря 2009 10924 98 %
60 Судан Судан 36,270 31 декабря 2009 927 66 %
61 Республика Кипр Кипр 32,860 31 декабря 2009 41648 129 %
62 Кувейт Кувейт 32,500 31 декабря 2009 9191 29 %
63 Сербия Сербия 31,720 30 ноября 2009 4297 74 %
64 Вьетнам Вьетнам 31,000 31 декабря 2009 355 34 %
65 Перу Перу 30,000 31 декабря 2009 1032 24 %
65 Белоруссия Белоруссия 28,512 1 декабря 2010 3007 57.3 %
66 Египет Египет 28,220 31 декабря 2009 371 15 %
67 Бангладеш Бангладеш 23,220 31 декабря 2009 141 25 %
68 Эстония Эстония 22,540 31 декабря 2009 16821 118 %
69 Ливан Ливан 21,110 30 ноября 2009 5473 63 %
70 Марокко Марокко 20,060 31 декабря 2009 633 22 %
71 Шри-Ланка Шри-Ланка 19,200 31 декабря 2009 961 47 %
72 Куба Куба 19,440 31 декабря 2009 1698 34 %
73 Сингапур Сингапур 19,200 31 декабря 2009 4042 11 %
74 Иран Иран 18,730 31 декабря 2009 253 6 %
75 Монако Монако 18,000 2000 565043 нет данных
76 Тунис Тунис 15,640 1 декабря 2009 1500 39 %
77 Эквадор Эквадор 13,280 31 декабря 2009 941 23 %
78 Ангола Ангола 12,830 31 декабря 2009 741 19 %
79 Уругвай Уругвай 12,610 31 декабря 2009 3770 40 %
80 Корейская Народно-Демократическая Республика КНДР 12,500 2001 582 нет данных
81 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 12,080 31 декабря 2009 565 54 %
82 Панама Панама 12,040 31 декабря 2009 3475 49 %
83 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 11,850 31 декабря 2009 1312 25 %
84 Ямайка Ямайка 11,550 31 декабря 2009 4260 97 %
85 Сальвадор Сальвадор 11,510 31 декабря 2009 1976 55 %
86 Бахрейн Бахрейн 10,870 31 декабря 2009 10462 54 %
87 Демократическая Республика Конго ДР Конго 10,000 2007 164 100 %
88 Нигерия Нигерия 9,689 31 декабря 2009 64 6 %
89 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 8,415 31 декабря 2009 2102 49 %
90 Коста-Рика Коста-Рика 8,057 31 декабря 2009 1744 27 %
91 Кения Кения 7,729 31 декабря 2009 215 24 %
92 Сирия Сирия 7,621 31 декабря 2009 374 15 %
93 Гватемала Гватемала 7,489 31 декабря 2009 534 20 %
94 Оман Оман 7,474 31 декабря 2009 2522 14 %
95 Мьянма Мьянма (Бирма) 7,373 31 декабря 2009 123 27 %
96 Танзания Танзания 7,070 31 декабря 2009 174 32 %
97 Иордания Иордания 6,715 31 декабря 2009 1121 29 %
98 Ливия Ливия 6,491 31 декабря 2009 1025 11 %
99 Йемен Йемен 6,245 31 декабря 2009 264 25 %
100 Гана Гана 5,840 31 декабря 2009 253 38 %
101 Зимбабве Зимбабве 5,821 31 декабря 2009 496 132 %
102 Республика Македония Республика Македония 5,458 31 декабря 2009 2648 59 %
103 Боливия Боливия 5,349 31 декабря 2009 523 30 %
104 Республика Конго Республика Конго 5,000 2000 1722 155 %
105 Туркмения Туркмения 5,000 2009 934 31 %
106 Никарагуа Никарагуа 4,700 31 декабря 2009 743 76 %
107 Маврикий Маврикий 4,567 31 декабря 2009 3565 52 %
108 Непал Непал 4,500 2009 161 36 %
109 Армения Армения 4,470 31 июня 2009 1368 51 %
110 Эфиопия Эфиопия 4,229 31 декабря 2009 51 13 %
111 Мозамбик Мозамбик 4,159 31 декабря 2009 197 42 %
112 Камбоджа Камбоджа 4,157 31 декабря 2009 298 38 %
113 Молдавия Молдавия 3,970 31 декабря 2009 1113 73 %
114 Мальта Мальта 3,750 2009 9080 45 %
115 Узбекистан Узбекистан 3,630 31 декабря 2009 130 11 %
116 Киргизия Киргизия 3,467 30 июня 2009 653 68 %
117 Алжир Алжир 3,389 31 декабря 2009 97 2 %
118 Грузия Грузия 3,381 31 декабря 2009 771 31 %
119 Гондурас Гондурас 3,315 31 декабря 2009 423 23 %
120 Замбия Замбия 3,313 31 декабря 2009 277 25 %
121 Парагвай Парагвай 3,220 31 декабря 2009 513 22 %
122 Либерия Либерия 3,200 2005 930 606 %
123 Лаос Лаос 3,085 2009 484 55 %
124 Исландия Исландия 3,073 2002 10670 35 %
125 Гвинея Гвинея 3,072 31 декабря 2009 290 70 %
126 Габон Габон 3,065 31 декабря 2009 2078 28 %
127 Сомали Сомали 3,000 2001 393 нет данных
128 Камерун Камерун 2,929 31 декабря 2009 147 13 %
130 Мали Мали 2,800 2002 240 84 %
131 Сенегал Сенегал 2,763 31 декабря 2009 216 22 %
132 Афганистан Афганистан 2,700 2008 96 23 %
133 Нидерландские Антильские острова Нидерландские Антильские острова 2,680 2004 12280 нет данных
134 Азербайджан Азербайджан 2,411 31 декабря 2009 269 6 %
135 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 2,320 31 декабря 2009 366 29 %
136 Нигер Нигер 2,100 2003 178 79 %
137 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 2,079 31 декабря 2009 1589 10 %
138 Мадагаскар Мадагаскар 2,054 31 декабря 2009 99 24 %
139 Уганда Уганда 2,050 31 декабря 2009 62 13 %
140 Монголия Монголия 1,860 2009 690 44 %
141 Буркина Фасо Буркина Фасо 1,840 31 декабря 2009 128 23 %
142 Таджикистан Таджикистан 1,691 31 декабря 2009 260 34 %
143 Ботсвана Ботсвана 1,651 31 декабря 2009 910 14 %
144 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 1,610 2003 311 163 %
145 Чад Чад 1,600 2005 177 27 %
146 Албания Албания 1,550 2004 497 21 %
147 Западный Берег реки Иордан Западный Берег реки Иордан 1,300 2007 552 нет данных
148 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 1,250 31 декабря 2009 14706 163 %
149 Бенин Бенин 1,200 2007 135 22 %
150 Бурунди Бурунди 1,200 2003 167 202 %
151 Намибия Намибия 1,184 31 декабря 2009 569 13 %
152 Центральноафриканская Республика ЦАР 1,153 2007 270 68 %
153 Малави Малави 1,091 31 декабря 2009 78 24 %
154 Белиз Белиз 945 2008 2982 70 %
155 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 941 2000 722 203 %
156 Бутан Бутан 836 2009 1239 66 %
157 Гайана Гайана 804 30 сентября 2008 1049 42 %
158 Барбадос Барбадос 668 2003 2456 25 %
159 Черногория Черногория 650 2006 939 24 %
160 Гамбия Гамбия 629 2003 438 170 %
161 Мальдивы Мальдивы 589 2009 1707 43 %
162 Лесото Лесото 581 31 декабря 2009 233 36 %
163 Свазиленд Свазиленд 534 31 декабря 2009 520 18 %
164 Суринам Суринам 504 2005 1011 28 %
165 Аруба Аруба 478 2005 4935 21 %
166 Джибути Джибути 428 2006 573 56 %
167 Республика Гаити Гаити 428 31 декабря 2009 48 7 %
168 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 360 1 июня 2006 4388 36 %
169 Гренада Гренада 347 2004 3402 74 %
170 Багамские Острова Багамы 343 2004 1067 6 %
171 Кабо-Верде Кабо-Верде 325 2002 722 53 %
172 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 318 2002 2193 349 %
173 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 314 2004 6408 79 %
174 Эритрея Эритрея 311 2000 87 44 %
175 Сент-Люсия Сент-Люсия 257 2004 1586 32 %
176 Коморы Коморы 232 2000 420 115 %
177 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 223 2004 2084 54 %
178 Доминика Доминика 213 2004 3000 75 %
179 Самоа Самоа 177 2004 994 47 %
180 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 174 31 декабря 2009 136 1 %
181 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 166 2004 355 44 %
182 Бермудские острова Бермуды 160 1999-2000 2560 нет данных
183 Острова Кука Острова Кука 141 1996 7756 нет данных
184 Фиджи Фиджи 127 2004 150 5 %
185 Маршалловы Острова Маршалловы Острова 87 2008 1377 54 %
186 Вануату Вануату 81 2004 383 22 %
187 Тонга Тонга 81 2004 791 33 %
188 Новая Каледония Новая Каледония 79 1998 404 нет данных
189 Каймановы острова Каймановы острова 70 1996 2078 нет данных
190 Фарерские острова Фарерские острова 68 2006 1409 нет данных
191 Федеративные Штаты Микронезии Федеративные Штаты Микронезии 61 2005 563 нет данных
192 Гренландия (административная единица) Гренландия 58 2009 1007 нет данных
193 Британские Виргинские острова Британские Виргинские острова 36 1997 1897 нет данных
194 Науру Науру 33 2004 2599 нет данных
195 Кирибати Кирибати 10 1999 120 14 %
196 Монтсеррат Монтсеррат 9 1997 14958 нет данных
197 Ангилья Ангилья 9 1998 818 нет данных
198 Уоллис и Футуна Уоллис и Футуна 4 2004 244 нет данных
199 Ниуэ Ниуэ 0 2002 196 нет данных
200 Бруней Бруней 0 2005 0 0 %
201 Лихтенштейн Лихтенштейн 0 2001 0 нет данных
202 Макао Макао 0 2009 0 0 %
203 Палау Палау 0 1999-2000 0 нет данных

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html


Расскажи в социальных сетях:



Какие эмоции у вас вызвала публикация? (УКАЖИТЕ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ)

Комментариев - 2
Аватар пользователя
Цитата: praleks
И кому же они все должны?) Зачли бы друг другу и долгов не осталось бы)

Друг, там же в роликах всё разжёвывается. Не народы, и даже не государства должны друг другу, а государства "должны" мировой банковской паразитической системе (читай - иудеям) в лице ФРС, МВФ и пр.
В 60-е годы в Штатах был такой писатель-фантаст Клифорд Саймак (может не совсем правильно написал имя). У него была повесть "Совсем как люди" про то, как хитрые пришельцы, принявшие человеческий облик, захватывают Землю, но не с помощью оружия, а покупая её, используя существующие экономические законы. Нечто подобное сейчас и происходит.
Аватар пользователя
И кому же они все должны?) Зачли бы друг другу и долгов не осталось бы)
Информация
Важная информация для новых (не зарегистрированных) посетителей

Если вы впервые на сайте то вам необходимо:


Если ранее вы были зарегистрированы в социальных сервисах то вам необходимо:


Если вы зарегистрированы на сайте то: