Список стран мира по внешнему долгу
- 9 января 2012
- 18296
- 2
- dedmorozas
-
Ниже представлен список стран по валовому внешнему долгу.
Внешний долг — определяется как сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентам в иностранной валюте, товарами или услугами (Справочник ЦРУ). Данный список основан на материалах из Справочника ЦРУ, если не указано иное.
Следует обратить внимание, что обязательства нерезидентов перед резидентами данной страны из представленной в таблице суммы внешнего долга не вычтены.
Камасутра для банкиров
http://www.youtube.com/watch?v=uyqPnFn7dEs&feature=player_embedded#at=43
Кому должны страны мира ?
http://www.youtube.com/watch?v=jhz50RYy2NM&feature=player_embedded
Ранг | Страна — Образование | Внешний долг (миллионов $ США) | Дата информации | Внешний долг на душу населения ($ США) | Внешний долг (% к ВВП) |
---|---|---|---|---|---|
Земля | 56,900,000 | 31 декабря 2009 | 8422 | 98 % | |
1 | США | 14,392,451 | 30 сентября 2010 | 46577 | 97 % |
1 | Европейский союз | 13,720,000 | 30 июня 2010 | ? | ? |
2 | Япония | 11,414,000 | январь 2011 | ? | ? % |
3 | Великобритания | 9,088,000 | 30 июня 2009 | 147060 | 416 % |
4 | Германия | 3,897,014 | 30 июня 2010 | 63493 | 159 % |
5 | Франция | 4,698,000 | 30 июня 2010 | 74410 | 188 % |
6 | Нидерланды | 3,733,000 | 31 декабря 2009 | 226503 | 470 % |
7 | Испания | 2,410,000 | 30 июня 2009 | 52588 | 165 % |
8 | Италия | 2,328,000 | 31 декабря 2008 | 39234 | 101 % |
9 | Ирландия | 2,287,000 | 30 сентября 2009 | 515671 | 1004 % |
11 | Люксембург | 1,994,000 | 30 июня 2009 | 4028283 | 3854 % |
12 | Бельгия | 1,354,000 | 31 декабря 2008 | 126188 | 267 % |
13 | Швейцария | 1,339,000 | 30 июня 2009 | 182899 | 271 % |
14 | Австралия | 920,000 | 31 декабря 2009 | 42057 | 92 % |
15 | Канада | 833,800 | 30 июня 2009 | 24749 | 62 % |
16 | Австрия | 808,900 | 30 сентября 2009 | 97411 | 212 % |
17 | Швеция | 669,100 | 30 июня 2009 | 72594 | 165 % |
18 | Гонконг | 655,100 | 30 сентября 2009 | 92725 | 311 % |
19 | Дания | 607,400 | 30 июня 2009 | 110216 | 196 % |
20 | Греция | 552,800 | 30 июня 2009 | 49525 | 167 % |
21 | Норвегия | 548,100 | 30 июня 2009 | 113174 | 143 % |
22 | Португалия | 507,000 | 30 июня 2009 | 47632 | 223 % |
23 | Россия | 369,200 | 31 декабря 2009 | 2611 | 21 % |
24 | Финляндия | 364,900 | 30 июня 2009 | 68180 | 153 % |
25 | КНР | 347,100 | 31 декабря 2009 | 260 | 7 % |
26 | Республика Корея | 333,600 | 31 декабря 2009 | 6842 | 40 % |
27 | Турция | 274,000 | 31 декабря 2009 | 3884 | 45 % |
28 | Индия | 223,900 | 31 декабря 2009 | 187 | 18 % |
29 | Бразилия | 216,100 | 31 декабря 2009 | 1129 | 14 % |
30 | Польша | 201,200 | 31 декабря 2009 | 5279 | 47 % |
31 | Мексика | 177,000 | 31 декабря 2009 | 1646 | 20 % |
32 | Индонезия | 150,700 | 31 декабря 2009 | 651 | 28 % |
33 | ОАЭ | 128,600 | 31 декабря 2009 | 26202 | 56 % |
34 | Венгрия | 116,800 | 31 декабря 2009 | 11667 | 90 % |
35 | Аргентина | 108,600 | 31 декабря 2009 | 2706 | 35 % |
36 | Украина | 97,500 | 31 декабря 2010 | 2121 | 90 % |
37 | Румыния | 95,480 | 31 декабря 2009 | 4459 | 59 % |
38 | Казахстан | 93,210 | 31 декабря 2009 | 5987 | 85 % |
39 | Израиль | 84,690 | 31 декабря 2009 | 11649 | 43 % |
40 | Китайская Республика | 79,800 | 31 декабря 2009 | 3452 | 21 % |
41 | Чехия | 76,830 | 31 декабря 2009 | 7318 | 39 % |
42 | ЮАР | 73,840 | 30 июня 2009 | 1497 | 26 % |
43 | Саудовская Аравия | 72,450 | 31 декабря 2009 | 2839 | 20 % |
44 | Таиланд | 66,300 | 31 декабря 2009 | 990 | 25 % |
45 | Катар | 63,160 | 31 декабря 2009 | 51856 | 75 % |
46 | Чили | 60,900 | 31 декабря 2009 | 3586 | 38 % |
47 | Хорватия | 59,400 | 30 сентября 2009 | 13390 | 94 % |
48 | Новая Зеландия | 58,920 | 31 декабря 2009 | 13636 | 50 % |
49 | Словения | 55,000 | 31 августа 2009 | 27282 | 112 % |
50 | Филиппины | 53,140 | 30 сентября 2009 | 576 | 33 % |
51 | Словакия | 52,530 | 31 декабря 2008 | 9706 | 55 % |
52 | Пакистан | 52,120 | 31 декабря 2009 | 318 | 31 % |
53 | Ирак | 50,290 | 31 декабря 2009 | 1610 | 76 % |
54 | Болгария | 49,280 | 31 декабря 2009 | 6511 | 105 % |
55 | Малайзия | 48,260 | 31 декабря 2009 | 1738 | 25 % |
56 | Колумбия | 47,330 | 31 декабря 2009 | 1052 | 21 % |
57 | Венесуэла | 43,410 | 31 декабря 2009 | 1517 | 13 % |
58 | Латвия | 38,010 | 31 декабря 2009 | 16811 | 145 % |
59 | Литва | 36,430 | 31 декабря 2009 | 10924 | 98 % |
60 | Судан | 36,270 | 31 декабря 2009 | 927 | 66 % |
61 | Кипр | 32,860 | 31 декабря 2009 | 41648 | 129 % |
62 | Кувейт | 32,500 | 31 декабря 2009 | 9191 | 29 % |
63 | Сербия | 31,720 | 30 ноября 2009 | 4297 | 74 % |
64 | Вьетнам | 31,000 | 31 декабря 2009 | 355 | 34 % |
65 | Перу | 30,000 | 31 декабря 2009 | 1032 | 24 % |
65 | Белоруссия | 28,512 | 1 декабря 2010 | 3007 | 57.3 % |
66 | Египет | 28,220 | 31 декабря 2009 | 371 | 15 % |
67 | Бангладеш | 23,220 | 31 декабря 2009 | 141 | 25 % |
68 | Эстония | 22,540 | 31 декабря 2009 | 16821 | 118 % |
69 | Ливан | 21,110 | 30 ноября 2009 | 5473 | 63 % |
70 | Марокко | 20,060 | 31 декабря 2009 | 633 | 22 % |
71 | Шри-Ланка | 19,200 | 31 декабря 2009 | 961 | 47 % |
72 | Куба | 19,440 | 31 декабря 2009 | 1698 | 34 % |
73 | Сингапур | 19,200 | 31 декабря 2009 | 4042 | 11 % |
74 | Иран | 18,730 | 31 декабря 2009 | 253 | 6 % |
75 | Монако | 18,000 | 2000 | 565043 | нет данных |
76 | Тунис | 15,640 | 1 декабря 2009 | 1500 | 39 % |
77 | Эквадор | 13,280 | 31 декабря 2009 | 941 | 23 % |
78 | Ангола | 12,830 | 31 декабря 2009 | 741 | 19 % |
79 | Уругвай | 12,610 | 31 декабря 2009 | 3770 | 40 % |
80 | КНДР | 12,500 | 2001 | 582 | нет данных |
81 | Кот-д’Ивуар | 12,080 | 31 декабря 2009 | 565 | 54 % |
82 | Панама | 12,040 | 31 декабря 2009 | 3475 | 49 % |
83 | Доминиканская Республика | 11,850 | 31 декабря 2009 | 1312 | 25 % |
84 | Ямайка | 11,550 | 31 декабря 2009 | 4260 | 97 % |
85 | Сальвадор | 11,510 | 31 декабря 2009 | 1976 | 55 % |
86 | Бахрейн | 10,870 | 31 декабря 2009 | 10462 | 54 % |
87 | ДР Конго | 10,000 | 2007 | 164 | 100 % |
88 | Нигерия | 9,689 | 31 декабря 2009 | 64 | 6 % |
89 | Босния и Герцеговина | 8,415 | 31 декабря 2009 | 2102 | 49 % |
90 | Коста-Рика | 8,057 | 31 декабря 2009 | 1744 | 27 % |
91 | Кения | 7,729 | 31 декабря 2009 | 215 | 24 % |
92 | Сирия | 7,621 | 31 декабря 2009 | 374 | 15 % |
93 | Гватемала | 7,489 | 31 декабря 2009 | 534 | 20 % |
94 | Оман | 7,474 | 31 декабря 2009 | 2522 | 14 % |
95 | Мьянма (Бирма) | 7,373 | 31 декабря 2009 | 123 | 27 % |
96 | Танзания | 7,070 | 31 декабря 2009 | 174 | 32 % |
97 | Иордания | 6,715 | 31 декабря 2009 | 1121 | 29 % |
98 | Ливия | 6,491 | 31 декабря 2009 | 1025 | 11 % |
99 | Йемен | 6,245 | 31 декабря 2009 | 264 | 25 % |
100 | Гана | 5,840 | 31 декабря 2009 | 253 | 38 % |
101 | Зимбабве | 5,821 | 31 декабря 2009 | 496 | 132 % |
102 | Республика Македония | 5,458 | 31 декабря 2009 | 2648 | 59 % |
103 | Боливия | 5,349 | 31 декабря 2009 | 523 | 30 % |
104 | Республика Конго | 5,000 | 2000 | 1722 | 155 % |
105 | Туркмения | 5,000 | 2009 | 934 | 31 % |
106 | Никарагуа | 4,700 | 31 декабря 2009 | 743 | 76 % |
107 | Маврикий | 4,567 | 31 декабря 2009 | 3565 | 52 % |
108 | Непал | 4,500 | 2009 | 161 | 36 % |
109 | Армения | 4,470 | 31 июня 2009 | 1368 | 51 % |
110 | Эфиопия | 4,229 | 31 декабря 2009 | 51 | 13 % |
111 | Мозамбик | 4,159 | 31 декабря 2009 | 197 | 42 % |
112 | Камбоджа | 4,157 | 31 декабря 2009 | 298 | 38 % |
113 | Молдавия | 3,970 | 31 декабря 2009 | 1113 | 73 % |
114 | Мальта | 3,750 | 2009 | 9080 | 45 % |
115 | Узбекистан | 3,630 | 31 декабря 2009 | 130 | 11 % |
116 | Киргизия | 3,467 | 30 июня 2009 | 653 | 68 % |
117 | Алжир | 3,389 | 31 декабря 2009 | 97 | 2 % |
118 | Грузия | 3,381 | 31 декабря 2009 | 771 | 31 % |
119 | Гондурас | 3,315 | 31 декабря 2009 | 423 | 23 % |
120 | Замбия | 3,313 | 31 декабря 2009 | 277 | 25 % |
121 | Парагвай | 3,220 | 31 декабря 2009 | 513 | 22 % |
122 | Либерия | 3,200 | 2005 | 930 | 606 % |
123 | Лаос | 3,085 | 2009 | 484 | 55 % |
124 | Исландия | 3,073 | 2002 | 10670 | 35 % |
125 | Гвинея | 3,072 | 31 декабря 2009 | 290 | 70 % |
126 | Габон | 3,065 | 31 декабря 2009 | 2078 | 28 % |
127 | Сомали | 3,000 | 2001 | 393 | нет данных |
128 | Камерун | 2,929 | 31 декабря 2009 | 147 | 13 % |
130 | Мали | 2,800 | 2002 | 240 | 84 % |
131 | Сенегал | 2,763 | 31 декабря 2009 | 216 | 22 % |
132 | Афганистан | 2,700 | 2008 | 96 | 23 % |
133 | Нидерландские Антильские острова | 2,680 | 2004 | 12280 | нет данных |
134 | Азербайджан | 2,411 | 31 декабря 2009 | 269 | 6 % |
135 | Папуа — Новая Гвинея | 2,320 | 31 декабря 2009 | 366 | 29 % |
136 | Нигер | 2,100 | 2003 | 178 | 79 % |
137 | Тринидад и Тобаго | 2,079 | 31 декабря 2009 | 1589 | 10 % |
138 | Мадагаскар | 2,054 | 31 декабря 2009 | 99 | 24 % |
139 | Уганда | 2,050 | 31 декабря 2009 | 62 | 13 % |
140 | Монголия | 1,860 | 2009 | 690 | 44 % |
141 | Буркина Фасо | 1,840 | 31 декабря 2009 | 128 | 23 % |
142 | Таджикистан | 1,691 | 31 декабря 2009 | 260 | 34 % |
143 | Ботсвана | 1,651 | 31 декабря 2009 | 910 | 14 % |
144 | Сьерра-Леоне | 1,610 | 2003 | 311 | 163 % |
145 | Чад | 1,600 | 2005 | 177 | 27 % |
146 | Албания | 1,550 | 2004 | 497 | 21 % |
147 | Западный Берег реки Иордан | 1,300 | 2007 | 552 | нет данных |
148 | Сейшельские Острова | 1,250 | 31 декабря 2009 | 14706 | 163 % |
149 | Бенин | 1,200 | 2007 | 135 | 22 % |
150 | Бурунди | 1,200 | 2003 | 167 | 202 % |
151 | Намибия | 1,184 | 31 декабря 2009 | 569 | 13 % |
152 | ЦАР | 1,153 | 2007 | 270 | 68 % |
153 | Малави | 1,091 | 31 декабря 2009 | 78 | 24 % |
154 | Белиз | 945 | 2008 | 2982 | 70 % |
155 | Гвинея-Бисау | 941 | 2000 | 722 | 203 % |
156 | Бутан | 836 | 2009 | 1239 | 66 % |
157 | Гайана | 804 | 30 сентября 2008 | 1049 | 42 % |
158 | Барбадос | 668 | 2003 | 2456 | 25 % |
159 | Черногория | 650 | 2006 | 939 | 24 % |
160 | Гамбия | 629 | 2003 | 438 | 170 % |
161 | Мальдивы | 589 | 2009 | 1707 | 43 % |
162 | Лесото | 581 | 31 декабря 2009 | 233 | 36 % |
163 | Свазиленд | 534 | 31 декабря 2009 | 520 | 18 % |
164 | Суринам | 504 | 2005 | 1011 | 28 % |
165 | Аруба | 478 | 2005 | 4935 | 21 % |
166 | Джибути | 428 | 2006 | 573 | 56 % |
167 | Гаити | 428 | 31 декабря 2009 | 48 | 7 % |
168 | Антигуа и Барбуда | 360 | 1 июня 2006 | 4388 | 36 % |
169 | Гренада | 347 | 2004 | 3402 | 74 % |
170 | Багамы | 343 | 2004 | 1067 | 6 % |
171 | Кабо-Верде | 325 | 2002 | 722 | 53 % |
172 | Сан-Томе и Принсипи | 318 | 2002 | 2193 | 349 % |
173 | Сент-Китс и Невис | 314 | 2004 | 6408 | 79 % |
174 | Эритрея | 311 | 2000 | 87 | 44 % |
175 | Сент-Люсия | 257 | 2004 | 1586 | 32 % |
176 | Коморы | 232 | 2000 | 420 | 115 % |
177 | Сент-Винсент и Гренадины | 223 | 2004 | 2084 | 54 % |
178 | Доминика | 213 | 2004 | 3000 | 75 % |
179 | Самоа | 177 | 2004 | 994 | 47 % |
180 | Экваториальная Гвинея | 174 | 31 декабря 2009 | 136 | 1 % |
181 | Соломоновы Острова | 166 | 2004 | 355 | 44 % |
182 | Бермуды | 160 | 1999-2000 | 2560 | нет данных |
183 | Острова Кука | 141 | 1996 | 7756 | нет данных |
184 | Фиджи | 127 | 2004 | 150 | 5 % |
185 | Маршалловы Острова | 87 | 2008 | 1377 | 54 % |
186 | Вануату | 81 | 2004 | 383 | 22 % |
187 | Тонга | 81 | 2004 | 791 | 33 % |
188 | Новая Каледония | 79 | 1998 | 404 | нет данных |
189 | Каймановы острова | 70 | 1996 | 2078 | нет данных |
190 | Фарерские острова | 68 | 2006 | 1409 | нет данных |
191 | Федеративные Штаты Микронезии | 61 | 2005 | 563 | нет данных |
192 | Гренландия | 58 | 2009 | 1007 | нет данных |
193 | Британские Виргинские острова | 36 | 1997 | 1897 | нет данных |
194 | Науру | 33 | 2004 | 2599 | нет данных |
195 | Кирибати | 10 | 1999 | 120 | 14 % |
196 | Монтсеррат | 9 | 1997 | 14958 | нет данных |
197 | Ангилья | 9 | 1998 | 818 | нет данных |
198 | Уоллис и Футуна | 4 | 2004 | 244 | нет данных |
199 | Ниуэ | 0 | 2002 | 196 | нет данных |
200 | Бруней | 0 | 2005 | 0 | 0 % |
201 | Лихтенштейн | 0 | 2001 | 0 | нет данных |
202 | Макао | 0 | 2009 | 0 | 0 % |
203 | Палау | 0 | 1999-2000 | 0 | нет данных |
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html
Расскажи в социальных сетях:
Друг, там же в роликах всё разжёвывается. Не народы, и даже не государства должны друг другу, а государства "должны" мировой банковской паразитической системе (читай - иудеям) в лице ФРС, МВФ и пр.
В 60-е годы в Штатах был такой писатель-фантаст Клифорд Саймак (может не совсем правильно написал имя). У него была повесть "Совсем как люди" про то, как хитрые пришельцы, принявшие человеческий облик, захватывают Землю, но не с помощью оружия, а покупая её, используя существующие экономические законы. Нечто подобное сейчас и происходит.